![]() | Wstęp |
![]() | Konwencje stosowane w podręczniku |
![]() | Licencje programu |
![]() | Skrócony opis działania |
![]() | Lista możliwości TILIGO |
![]() | Szczególne cechy programu |
![]() | Zestawy |
![]() | Parametryzacja |
![]() | Możliwość parametryzacji "Nazw długich" produktów, zestawów i usług |
![]() | Możliwość importu produktów (wraz ze zdjęciami) |
![]() | Listy alternatyw |
![]() | Rabaty |
![]() | Hierarchiczne szablony wydruków |
![]() | Możliwość pokazywania w ofercie zdjęć oferowanych produktów i zestawów |
![]() | Specjalne wielostronicowe dokumenty z rozdziałami i spisem treści |
![]() | Wersja Basic i Premium |
![]() | Uruchomienie programu po raz pierwszy |
![]() | Ustawienie trybu pracy Firmy w odniesieniu do cen oferowanych produktów i zestawów |
![]() | Praca z cenami zakupu |
![]() | Praca z cenami sprzedaży (domyślny tryb pracy) |
![]() | Ustawienia użytkownika |
![]() | Rabaty |
![]() | Ustawienia administracyjne |
![]() | Waluty |
![]() | Nawigacja w TILIGO |
![]() | Menu górne |
![]() | Menu [TILIGO] |
![]() | Menu [Nowy] |
![]() | Menu [Kontrahenci] |
![]() | Klienci i dostawcy |
![]() | Dodaj nowego kontrahenta |
![]() | Usuń Kontrahenta |
![]() | Edytuj Kontrahenta |
![]() | Filtrowanie i sortowanie kontrahentów |
![]() | Rabaty kontrahenta |
![]() | Menu [Profil użytkownika] |
![]() | Zmień użytkownika |
![]() | Panel Użytkownika |
![]() | Przywróć domyślne ustawienia |
![]() | Język użytkownika |
![]() | Pokaż drzewo |
![]() | Automatyczna szerokość okna drzewa |
![]() | Menu [Administracja] |
![]() | Działy firmy (Premium) |
![]() | Opcje administracyjne |
![]() | Główne |
![]() | Liczniki |
![]() | Wartości domyślne |
![]() | Dane firmy |
![]() | Pola dodatkowe produktów i usług |
![]() | Tabele danych |
![]() | Jednostki miary |
![]() | Waluty |
![]() | Parametry |
![]() | Terminy płatności |
![]() | Użytkownicy programu |
![]() | Zarządzanie licencjami programu TILIGO |
![]() | Utwórz kopię zapasową |
![]() | Import |
![]() | Menu Okna |
![]() | Menu Pomoc |
![]() | Drzewo wyboru i edycji elementów programu |
![]() | Panel filtrowania elementów drzewa |
![]() | Pole przeszukiwania elementów drzewa |
![]() | Filtry przeszukiwania drzewa |
![]() | Filtrowanie "Tylko Katalogi" |
![]() | Filtrowanie "Uwzględniaj wielkość liter" |
![]() | Wybór kontenerów drzewa |
![]() | Działy firmy (Premium) |
![]() | Ukrywanie filtrów |
![]() | Okno drzewa elementów |
![]() | Menu kontekstowe folderów drzewa |
![]() | Nowy katalog |
![]() | Nowy element |
![]() | Nowa lista alternatyw |
![]() | Zmień nazwę |
![]() | Usuń |
![]() | Rabaty |
![]() | Menu kontekstowe elementów drzewa |
![]() | Edytuj |
![]() | Podgląd |
![]() | Zmień nazwę |
![]() | Znajdź użycie |
![]() | Rabaty |
![]() | Usuń |
![]() | Tworzenie i edycja produktów i usług |
![]() | Pola danych produktu |
![]() | Nazwa produktu |
![]() | Kod własny i kod dostawcy |
![]() | Rabaty |
![]() | Parametry (Premium) |
![]() | Załączniki |
![]() | Dostawca |
![]() | Notatka |
![]() | Zakładka "Pola dodatkowe" |
![]() | Dodatkowe funkcjonalności okna produktu |
![]() | Zapisywanie okna produktu |
![]() | Tworzenie i edycja zestawów (Premium) |
![]() | Nagłówek zestawu |
![]() | Nazwa zestawu (długa i skrócona) |
![]() | Nazwa obca |
![]() | Parametry zestawu (globalne) |
![]() | Cena zestawu |
![]() | Tabela zestawu |
![]() | Kolumny tabeli |
![]() | Kolumna Nazwa |
![]() | Kolumna Parametry (linii) |
![]() | Szerokość kolumny |
![]() | Przestawianie kolumn |
![]() | Wybór kolumn wyświetlanych w tabeli |
![]() | Wiersze tabeli |
![]() | Dodawanie kolejnych pozycji zestawu |
![]() | Edycja poszczególnych pól wierszy |
![]() | Usuwanie wybranych wierszy |
![]() | Parametry zestawu "w wierszu" |
![]() | Atrybuty wiersza |
![]() | Produkt jednorazowy (wstawianie elementów pisanych "z ręki") |
![]() | Ukryta kalkulacja (kosztorysowanie ad-hoc) zwana też zestawem jednorazowym |
![]() | Komentarz |
![]() | Obliczenia stosowane w wierszach tabeli |
![]() | Dodatkowe funkcjonalności zestawu |
![]() | Przycisk "Zawijaj wiersze" |
![]() | Pokaż dodatkowe informacje o zestawie (dodatkowe pola) |
![]() | Lista produktów |
![]() | Idea hierarchicznej budowy złożonych struktur |
![]() | Tworzenie i edycja ofert (i innych dokumentów) |
![]() | Nagłówek oferty |
![]() | Parametry oferty (globalne) |
![]() | Termin płatności |
![]() | Numer oferty |
![]() | Nazwa klienta |
![]() | Tekst powitalny i końcowy |
![]() | Narzut końcowy (wspólny) |
![]() | Marża rzeczywista |
![]() | Pokaż dodatkowe informacje o ofercie |
![]() | Tabela oferty |
![]() | Wiersze oferty |
![]() | Dodatkowe funkcjonalności |
![]() | Ukryta kalkulacja |
![]() | Lista produktów (użytych w ofercie lub zestawie) |
![]() | Opcje filtrowania listy produktów |
![]() | Generowanie zamówień |
![]() | Zapisywanie oferty |
![]() | Wstawianie produktów po kodzie własnym |
![]() | Wyliczanie ceny na podstawie "wartości" |
![]() | Zaawansowane możliwości TILIGO (Premium) |
![]() | Parametryzacja elementów |
![]() | Parametryzacja nazw |
![]() | Listy alternatyw |
![]() | Rabaty (upusty) i narzuty w TILIGO |
![]() | Rabaty "per produkt" |
![]() | Rabaty ilościowe |
![]() | Rabaty kontrahenta |
![]() | Narzuty w TILIGO |
![]() | Funkcje |
![]() | Lista dostępnych funkcji |
![]() | Opis funkcji specjalnych |
![]() | Przykłady |
![]() | Zamówienia własne (do dostawcy) |
![]() | Specjalne wielostronicowe dokumenty z rozdziałami i spisem treści |
![]() | Wstawianie tekstów formatowanych do oferty |
![]() | Wydruk i eksport dokumentów |
![]() | Wydruk |
![]() | Szablony wydruku |
![]() | Tagi szablonów |
![]() | Zasady umieszczania TAGów w drukowanym dokumencie |
![]() | Hierarchiczne (dwupoziomowe) szablony wydruku |
![]() | Operacje na TAGach |
![]() | Program TILIGO TAGs |
![]() | Eksport dokumentów |
![]() | Do dowolnego programu |
![]() | "Handel" firmy SAGE |
![]() | Zestawy i oferty przykładowe |
![]() | Zestaw "Samochód Osobowy" |
![]() | Zestaw "Stół" (Zestaw parametryczny) |
![]() | Przykład dla firm Cateringowych |
![]() | Przykład dla firmy poligraficznej |
![]() | Przykłady bardzo długich i opisowych ofert |
![]() | Import produktów i usług z innych baz danych |
![]() | Dlaczego nie ma importu zestawów |
![]() | Instalacja Programu |
![]() | Wybór folderu, w którym ma być zainstalowany program |
![]() | Wersja jednostanowiskowa |
![]() | Wersja sieciowa |
![]() | Ustawienia uprawnień użytkowników |
![]() | Aktualizacja programu |
![]() | Przenoszenie instalacji z jednego komputera na inny |
![]() | Przełączanie się między bazami danych |
![]() | Pomoc i wsparcie techniczne |
© Amsort Sp. z o.o.